Tầm soát ung thư toàn diện chuyên sâu là một gói đặc biệt được thiết kế dành riêng cho những ai có mong muốn thăm khám sức khỏe toàn cơ thể và tầm soát tất cả các bệnh ung thư nguy hiểm trên toàn cơ thể, loại bỏ được những mối lo lắng, giúp mang lại sự tự tin và vui khỏe hạnh phúc trong cuộc sống.
Gói khám tầm soát ung thư toàn diện chuyên sâu nhằm mục đích phát hiện ra những bất thường, các dấu hiệu tiền ung thư, hoặc ung thư giai đoạn sớm ở những người không có dấu hiệu của bệnh. Vì khi xuất hiện các triệu chứng rõ ràng, bệnh thường đã tiến triển nặng, khó điều trị và nguy cơ tử vong cao.
Gói tầm soát ung thư toàn diện có tác dụng tầm soát sớm gần như toàn bộ các bệnh ung thư thường gặp nhất ở cả Nam và nữ như tầm soát là ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư dạ dày, ung thư buồng trứng, ung thư phổi, ung thư đại trực tràng, ung thư gan, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vòm họng, ung thư thực quản, ung thư thanh quản, vv…
5 lợi ích có thể nhìn thấy được khi chọn gói TẦM SOÁT UNG THƯ TOÀN DIỆN CHUYÊN SÂU với chi phí là 9,165,000đ với Nam và 11,205,000 với Nữ:
➡ Tầm soát ung thư toàn cơ thể
➡ Phát hiện các chất chỉ điểm ung thư, các dấu hiệu tiền ung thư.
➡ Tầm soát, phát hiện sớm và điều trị kịp thời các khối u toàn cơ thể.
➡ Được thăm khám sức khỏe toàn diện.
➡ Có thể trị khỏi hoàn toàn nếu phát hiện ra bệnh.
Danh mục khám | Chú giải | Nam | Nữ |
KHÁM NỘI | |||
Khám nội tổng quát | Đo chiều cao, cân nặng, Đo mạch, huyết áp, khám tim mạch, hô hấp, tiêu hoá, ….Tư vấn khám khối u | 100,000 | 100,000 |
Khám chuyên khoa T-M-H (Nội soi) | Phát hiện sớm các bệnh về TMH, thanh quản, các bệnh viêm xoang, viêm thanh quản, hạt xơ dây thanh, polyp mũi xoang, viêm amidan, …và chẩn đoán sớm ung thư vùng tai mũi họng | 300,000 | 300,000 |
Khám phụ khoa | Phát hiện sớm một số bệnh phụ khoa | 100,000 | |
Nội soi cổ tử cung | Phát hiện sớm ung thư cổ tử cung và các mức độ viêm lộ tuyến cổ tử cung | 250,000 | |
XÉT NGHIỆM LÂM SÀNG CƠ BẢN | |||
Xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu | Biết bệnh lý viêm đường tiết niệu, bệnh thận hư, viêm thận… | 55,000 | 55,000 |
Đường máu (Glucose) | Biết tình trạng đường máu | 60,000 | 60,000 |
Xét nghiệm công thức máu | Biết thiếu máu không triệu chứng, nhiễm khuẩn tiềm tàng, bệnh máu ác tính… | 110,000 | 110,000 |
Xét nghiệm Ca++ máu | Biết chỉ số can xi trong máu, loãng xương | 80,000 | 80,000 |
Xét nghiệm đông máu cơ bản | Đánh giá chức năng đông máu, chảy máu | 270,000 | 270,000 |
Xét nghiệm nhóm máu ABO, Rh | Biết nhóm máu | 180,000 | 180,000 |
Xét nghiệm HIV | ( test nhanh) HIV | 90,000 | 90,000 |
Xét nghiệm Acid uric | Phát hiện bệnh gút (gout) sớm | 90,000 | |
Xét nghiệm GGT | Phát hiện tăng men gan trong các bệnh viêm gan, sỏi mật, bệnh gan do rượu, xơ gan | 70,000 | |
Xét nghiệm men gan: SGOT & SGPT | Biết bệnh lý gan: viêm gan, gan nhiễm mỡ… | 120,000 | 120,000 |
Xét nghiệm HBsAg | Phát hiện bệnh viêm gan B | 90,000 | 90,000 |
Xét nghiệm Anti HCV | Phát hiện bệnh viêm gan C | 150,000 | 150,000 |
Xét nghiệm TB test | Phát hiện kháng thể chống lao | 180,000 | 180,000 |
Xét nghiệm Bilirubin Toàn phần | Đánh giá tình trạng bài tiết mật | 60,000 | 60,000 |
Xét nghiệm chức năng thận : Ure & Creatinin | Biết bệnh suy thận tiềm tàng | 120,000 | 120,000 |
XN Triglycerid, Cholesterol, LDL-Choles, HDL-Choles | Đánh giá tình trạng mỡ máu | 240,000 | 240,000 |
Xét nghiệm TSH, T3, FT4 | Thăm dò chức năng tuyến giáp (cường giáp, suy giáp, u tuyến giáp, bướu cổ …) | 540,000 | 540,000 |
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | |||
Điện tim đồ | Phát hiện và đánh giá các bệnh liên quan đến tim như: Nhồi máu cơ tim, loạn nhịp, suy tim… | 70,000 | 70,000 |
XQ Tim phổi thẳng kỹ thuật số | Biết bệnh lý viêm phổi, tim to, u phổi (không áp dụng với phụ nữ có thai, đang cho con bú) | 160,000 | 160,000 |
XQ tuyến vú (Chụp Mamographie) | Phát hiện sớm bệnh và khối u trong vú (Không chụp cho phụ nữ có thai và cho con bú) | 600,000 | |
Siêu âm tuyến vú hai bên | Phát hiện sớm bệnh khối u tuyến vú | 250,000 | |
Siêu âm ổ bụng tổng quá | Gan, mật, lách, tụy, thận, niệu quản, bàng quang, tiền liệt tuyến với nam và phụ khoa với nữ.Biết bệnh lý gan, thận, tiền liệt tuyến, tử cung, phần phụ… | 140,000 | 140,000 |
Siêu âm tuyến giáp | Phát hiện sớm bệnh khối u tuyến giáp | 220,000 | 220,000 |
Nội soi dạ dày có gây mê (Nội soi + gây mê) | Phát hiện bệnh lý thực quản, niêm mạc, polyp, khối u trong dạ dày | 1,160,000 | 1,160,000 |
Nội soi đại tràng gây mê (Nội soi + gây mê) | Phát hiện bệnh lý thực quản, niêm mạc, polyp, khối u trong đại tràng. | 1,350,000 | 1,350,000 |
Thuốc nội soi đại tràng | 100,000 | 100,000 | |
XÉT NGHIỆM DẤU ẤN UNG THƯ | |||
Phiến đồ âm đạo (PAP Smear) | Phát hiện bất thường âm đạo, cổ tử cung: viêm, dị sản, loạn sản, ung thư | 280,000 | |
Xét nghiệm PSA total | Phát hiện sớm ung thư tuyến tiền liệt, u phì đại, viêm tuyến tiền liệt | 330,000 | |
Xét nghiệm CA-125 | Phát hiện sớm ung thư buồng trứng, ung thư cổ tử cung | 330,000 | |
Xét nghiệm CA 15-3 | Phát hiện sớm bệnh ung thư vú. | 330,000 | |
Xét nghiệm SCC | Phát hiện sớm bệnh ung thư tế bào vẩy (ung thư cổ tử cung, thực quản) nguyên phát và tái phát | 440,000 | |
Xét nghiệm CA 72-4 | Phát hiện sớm ung thư dạ dày | 330,000 | 330,000 |
Xét nghiệm CA 19-9 | Phát hiện sớm bệnh ung thư đường tiêu hóa như gan, đường mật, dạ dày, tụy và đại trực tràng | 330,000 | 330,000 |
Xét nghiệm βhCG | Phát hiện sớm ung thư tế bào mầm như ung thư tinh hoàn ở nam và ung thư nhau thai ở nữ | 330,000 | 330,000 |
Xét nghiệm CEA | Phát hiện sớm bệnh ung thư đường tiêu hóa, đại trực tràng, phổi… | 330,000 | 330,000 |
Xét nghiệm CYFRA 21-1 | Phát hiện sớm ung thư phổi (Tế bào không nhỏ), ung thư bàng quang | 400,000 | 400,000 |
Xét nghiệm AFP | Phát hiện sớm bệnh ung thư gan nguyên phát, ung thư tế bào mầm (tinh hoàn, buồng trứng) | 330,000 | 330,000 |
Xét nghiệm: Tg (Thyroglobulin) | Phát hiện sớm ung thư tuyến giáp | 330,000 | 330,000 |
Xét nghiệm NSE | Phát hiện sớm ung thư phổi tế bào nhỏ, u hắc tố, u nguyên bào thần kinh, tổn thương thần kinh trung ương | 350,000 | 350,000 |
Trả kết quả & tư vấn chuyên khoa | TỔNG CỘNG | 9,165,000 | 11,255,000 |
>> Xem thêm:
– Tầm soát 5 bệnh ung thư thường gặp ở Nam giới
– Tầm soát 5 bệnh ung thư thường gặp ở Nữ giới